The table below is from Wikapedia. It shows the police officers per capita. The United States is fairly low at 233 per 100,000 people. The world media is about 300 officers per 100,000 population.
Country | Size | Year | Police per 100,000 people |
---|---|---|---|
205,902 | 2000 | 558[3] | |
47,402[4] | 2007 | 238 | |
26,623[4] | 2008 | 320 | |
38,068[4] | 2008 | 356 | |
478,001[5] | 2001 | 282[5] | |
4,101[6] | 2006 | 1,074[6] | |
33,800[4] | 2008 | 442 | |
65,283[4] | 2008 | 195 | |
30,030 | 2000 | 195[3] | |
1,600,000[7] | 2007 | 120 | |
19,823[4] | 2008 | 446 | |
5,280[4] | 2008 | 668 | |
42,117[4] | 2008 | 405 | |
10,743[4] | 2008 | 196 | |
3,218[4] | 2008 | 239 | |
7,800[8] | 2011 | 146 | |
228,402[4] | 2008 | 369 | |
9,905[4] | 2008 | 484 | |
50,798 | 2008 | 452 | |
247,619[4] | 2008 | 301 | |
5,922 | 2005 | 63[9] | |
27,117 | 2007 | 393[10] | |
33,698[4] | 2008 | 335 | |
646[4] | 2008 | 204 | |
1,501,890 | 2009 | 130[11] | |
470,000[12] | 2006 | 197 | |
40,000[13] | 2006 | 55 | |
14,411[4] | 2006 | 342 | |
22,440 | 2004 | 330[14] | |
324,339[4] | 2006 | 552 | |
251,939[4] | 2006 | 197 | |
8,410[4] | 2008 | 370 | |
83[4] | 2008 | 234 | |
11,018[4] | 2008 | 327 | |
1,555[4] | 2008 | 321 | |
82,128 | 2000 | 354[14] | |
1,884[4] | 2008 | 459 | |
393,084 | 2009 | 366[15] | |
65,133[16][17] | 2010 | 392 | |
360,000[citation needed] | 2007 | - | |
7,505[4] | 2008 | 158 | |
354,221[18] | 2011 | 207 | |
100,648[4] | 2008 | 264 | |
51,584[4] | 2008 | 485 | |
50,339[4] | 2008 | 233 | |
1,106,472[19] | 2012 | 773 (all MVD personnel, not only police) | |
10,755 | 2007 | 239[10] | |
14,059[4] | 2008 | 260 | |
7,779[4] | 2008 | 386 | |
150,982[20] | 2010 | 306 | |
93,600 | 2004 | 195[14] | |
224,086[4] | 2008 | 494 | |
18,321[4] | 2008 | 199 | |
16,326[4] | 2008 | 214 | |
213,507[21] | 2006 | 337[21] | |
341,770[4] | 2008 | 484 | |
181,580[4] | 2008 | 333 | |
708,569[4] | 2008 | 233 | |
50,000[22] | 2007 | 401 |
No comments:
Post a Comment